2000〜2010年築, 専有面積100㎡〜150㎡の平均販売価格
千葉県
75.9万円/㎡
前年比+44.0%
浦安市
62.6万円/㎡
前年比-9.5%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
千葉県浦安市日の出五丁目
京葉線 / 新浦安駅 徒歩24分
2003年築 / 14階建 / 600戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 8,280万円 | 78.8万円 | 14階 | 105.09㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2025/08/03 | 7,980万円 | 77.1万円 | 17階 | 103.54㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/07/22 | 8,280万円 | 80.0万円 | 17階 | 103.54㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/06/12 | 7,180万円 | 68.3万円 | 2階 | 105.09㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/04/17 | 7,380万円 | 70.2万円 | 2階 | 105.09㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/03/14 | 8,580万円 | 72.5万円 | 15階 | 118.34㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/01/23 | 7,790万円 | 86.0万円 | 16階 | 90.6㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/10/21 | 6,300万円 | 71.2万円 | 5階 | 88.46㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2024/09/12 | 8,100万円 | 67.5万円 | 4階 | 120.08㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/08/07 | 6,480万円 | 71.5万円 | 16階 | 90.6㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/27 | 8,380万円 | 66.9万円 | 8階 | 125.33㎡ | 5LDK | 南西 |
| 2023/11/29 | 7,580万円 | 63.1万円 | 1階 | 120.08㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2023/09/26 | 6,180万円 | 71.7万円 | 14階 | 86.2㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/08/24 | 6,500万円 | 68.7万円 | 5階 | 94.61㎡ | 3LDKLD | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | セレナヴィータ新浦安 浦安市日の出五丁目 | 新浦安駅24分 | 8,280万円 | 78.8万円 | 105.09㎡ | 4LDK | 14階 / 14階建 | 南西 | 2003年 | 600戸 | SRC |
| 2023/07/09 | シーガーデン新浦安F棟 浦安市日の出三丁目 | 新浦安駅22分 | 7,980万円 | 66.1万円 | 120.73㎡ | 4LDK | 15階 / 15階建 | 南西 | 2005年 | 648戸 | RC |
| 2025/10/29 | シーガーデン新浦安C棟 浦安市日の出三丁目 | 新浦安駅23分 | 10,700万円 | 85.5万円 | 125.15㎡ | 3LDK | 15階 / 15階建 | 南東 | 2005年 | 648戸 | SRC |
| 2024/04/22 | シーガーデン新浦安 浦安市日の出三丁目 | 新浦安駅22分 | 6,780万円 | 69.4万円 | 97.75㎡ | 3LDK | 13階 / 15階建 | 南西 | 2005年 | 648戸 | SRC |
| 2024/04/07 | シーガーデン新浦安E棟 浦安市日の出三丁目 | 新浦安駅22分 | 8,180万円 | 74.2万円 | 110.27㎡ | 3LDK | 6階 / 15階建 | 南 | 2005年 | 648戸 | SRC |
| 2025/10/05 | シーガーデン新浦安 浦安市日の出三丁目 | 新浦安駅22分 | 7,895万円 | 66.9万円 | 118.04㎡ | 4LDK | 6階 / 15階建 | 南東 | 2005年 | 648戸 | SRC |
| 2024/02/20 | セレナヴィータ新浦安 浦安市日の出五丁目 | 新浦安駅19分 | 7,080万円 | 65.9万円 | 107.4㎡ | 3LDK | 10階 / 14階建 | 南東 | 2003年 | 600戸 | SRC |
| 2024/01/27 | パークシティグランデ新浦安シーパレス 浦安市明海六丁目 | 新浦安駅30分 | 8,480万円 | 71.8万円 | 118.1㎡ | 3LDK | 7階 / 18階建 | 南東 | 2007年 | 550戸 | RC |
| 2025/01/21 | リバーパレス弐番館 浦安市明海六丁目 | 新浦安駅25分 | 9,490万円 | 83.9万円 | 113.1㎡ | 4LDK | 12階 / 18階建 | 南西 | 2007年 | 550戸 | RC |
| 2024/02/19 | セレナヴィータ新浦安C棟 浦安市日の出五丁目 | 新浦安駅24分 | 8,380万円 | 66.9万円 | 125.33㎡ | 5LDK | 8階 / 9階建 | 南西 | 2003年 | 600戸 | SRC |
| 2024/10/16 | セレナヴィータ新浦安E棟 浦安市日の出五丁目 | 新浦安駅24分 | 6,800万円 | 64.9万円 | 104.72㎡ | 4LDK | 5階 / 19階建 | 南東 | 2003年 | 600戸 | RC |
| 2025/08/06 | セレナヴィータ新浦安B棟 浦安市日の出五丁目 | 新浦安駅24分 | 7,780万円 | 80.5万円 | 96.68㎡ | 3LD | 4階 / 14階建 | 南東 | 2003年 | 600戸 | SRC |
| 2025/12/09 | セレナヴィータ新浦安D棟 浦安市日の出五丁目 | 新浦安駅23分 | 9,350万円 | 89.3万円 | 104.72㎡ | 4LDK | 4階 / 19階建 | 南東 | 2003年 | 600戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。